Dagens strømpris time for time
Her får du den siste spotprisen for NO1 – Oslo / Øst-Norge den 23. mars 2026. Tallene hentes fra Hvakosterstrommen.no og oppdateres hver gang API-et publiserer nye timer.
Bruk skjemaet under for å bytte mellom prisområder og datoer. Oversikten gir deg snittpris, billigste og dyreste time slik at du kan planlegge strømforbruket ditt. Vil du lære mer om avtaletypene? Les om spotprisavtaler og fastprisavtaler.
Strømpris i norske byer
Snarveier til lokale strømpriser:
Snittpris
1,64 kr/kWh
Basert på 24 timer registrert i API-et.
Billigste time
1,40 kr/kWh
Kl. 12:00–13:00 (−24,9 øre mot snittet)
Dyreste time
1,84 kr/kWh
Kl. 18:00–19:00 (+19,5 øre mot snittet)
| Tidspunkt | Pris (NOK/kWh) | Differanse mot snitt | Pris (EUR/kWh) |
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 1,67 kr/kWh 167,4 øre/kWh | +3,0 øre | 0.1214 €/kWh |
| 01:00–02:00 | 1,64 kr/kWh 163,9 øre/kWh | −0,5 øre | 0.1189 €/kWh |
| 02:00–03:00 | 1,63 kr/kWh 162,7 øre/kWh | −1,7 øre | 0.1180 €/kWh |
| 03:00–04:00 | 1,66 kr/kWh 165,9 øre/kWh | +1,5 øre | 0.1203 €/kWh |
| 04:00–05:00 | 1,66 kr/kWh 165,7 øre/kWh | +1,3 øre | 0.1202 €/kWh |
| 05:00–06:00 | 1,67 kr/kWh 167,4 øre/kWh | +3,1 øre | 0.1215 €/kWh |
| 06:00–07:00 | 1,72 kr/kWh 171,5 øre/kWh | +7,2 øre | 0.1244 €/kWh |
| 07:00–08:00 | 1,82 kr/kWh 182,3 øre/kWh | +18,0 øre | 0.1323 €/kWh |
| 08:00–09:00 | 1,73 kr/kWh 173,1 øre/kWh | +8,7 øre | 0.1255 €/kWh |
| 09:00–10:00 | 1,60 kr/kWh 159,8 øre/kWh | −4,6 øre | 0.1159 €/kWh |
| 10:00–11:00 | 1,47 kr/kWh 147,4 øre/kWh | −17,0 øre | 0.1069 €/kWh |
| 11:00–12:00 | 1,40 kr/kWh 140,0 øre/kWh | −24,4 øre | 0.1016 €/kWh |
| 12:00–13:00 | 1,40 kr/kWh 139,5 øre/kWh | −24,9 øre | 0.1012 €/kWh |
| 13:00–14:00 | 1,50 kr/kWh 150,3 øre/kWh | −14,0 øre | 0.1090 €/kWh |
| 14:00–15:00 | 1,54 kr/kWh 153,9 øre/kWh | −10,5 øre | 0.1116 €/kWh |
| 15:00–16:00 | 1,55 kr/kWh 155,1 øre/kWh | −9,3 øre | 0.1125 €/kWh |
| 16:00–17:00 | 1,64 kr/kWh 164,0 øre/kWh | −0,3 øre | 0.1190 €/kWh |
| 17:00–18:00 | 1,74 kr/kWh 174,4 øre/kWh | +10,0 øre | 0.1265 €/kWh |
| 18:00–19:00 | 1,84 kr/kWh 183,9 øre/kWh | +19,5 øre | 0.1334 €/kWh |
| 19:00–20:00 | 1,83 kr/kWh 183,2 øre/kWh | +18,8 øre | 0.1329 €/kWh |
| 20:00–21:00 | 1,74 kr/kWh 174,4 øre/kWh | +10,0 øre | 0.1265 €/kWh |
| 21:00–22:00 | 1,66 kr/kWh 166,2 øre/kWh | +1,9 øre | 0.1206 €/kWh |
| 22:00–23:00 | 1,66 kr/kWh 165,8 øre/kWh | +1,4 øre | 0.1203 €/kWh |
| 23:00–00:00 | 1,67 kr/kWh 166,9 øre/kWh | +2,5 øre | 0.1211 €/kWh |
Kilde: Hvakosterstrommen.no. Sist oppdatert 04.04.2026, 19:27. Vi cacher resultatene i inntil 30 minutter for å unngå unødvendig API-bruk.
Billigste timer i dag
Gjelder prisområde NO1 – Oslo / Øst-Norge
- 11:00–12:001.40 kr/kWh
- 10:00–11:001.40 kr/kWh
- 09:00–10:001.47 kr/kWh
Metode og kilder
Sist oppdatert: 04.04.2026, 19:27
Kilder
- Nord Pool – spotpriser per prisområde
- Forbrukerrådet – offentlige strømavtaler
- Elhub – måledata og forbruk
- Statnett – prisområder og kraftsystem
Metode
- Timespriser hentes direkte fra Hvakosterstrommen (Nord Pool-data).
- Estimater inkluderer spotpris, påslag, avgifter og månedsbeløp dersom oppgitt.
Strømsiden.no kan motta provisjon fra enkelte strømleverandører. Rangering og data oppdateres jevnlig og er basert på offentlige kilder.
Relaterte ressurser
- Sammenlign strømavtaler
Se hvilke avtaler som passer best etter at du har sjekket spotprisen.
- Strømkalkulator
Regn på hva dagens spotpris betyr for strømregningen din.
- Hvor mye strøm bruker...?
Finn forbruket til vanlige apparater og hva de koster å bruke i dag.
- Strømsparetips
Finn tiltakene som hjelper når prisene er høye gjennom døgnet.