Dagens strømpris time for time
Her får du den siste spotprisen for NO1 – Oslo / Øst-Norge den 16. desember 2025. Tallene hentes fra Hvakosterstrommen.no og oppdateres hver gang API-et publiserer nye timer.
Bruk skjemaet under for å bytte mellom prisområder og datoer. Oversikten gir deg snittpris, billigste og dyreste time slik at du kan planlegge strømforbruket ditt. Vil du lære mer om avtaletypene? Les om spotprisavtaler og fastprisavtaler.
Snittpris
0,89 kr/kWh
Basert på 24 timer registrert i API-et.
Billigste time
0,64 kr/kWh
Kl. 02:00–03:00 (−25,1 øre mot snittet)
Dyreste time
1,61 kr/kWh
Kl. 17:00–18:00 (+71,9 øre mot snittet)
| Tidspunkt | Pris (NOK/kWh) | Differanse mot snitt | Pris (EUR/kWh) |
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 0,67 kr/kWh 67,4 øre/kWh | −21,5 øre | 0.0569 €/kWh |
| 01:00–02:00 | 0,65 kr/kWh 65,1 øre/kWh | −23,8 øre | 0.0549 €/kWh |
| 02:00–03:00 | 0,64 kr/kWh 63,9 øre/kWh | −25,1 øre | 0.0539 €/kWh |
| 03:00–04:00 | 0,65 kr/kWh 65,0 øre/kWh | −23,9 øre | 0.0548 €/kWh |
| 04:00–05:00 | 0,68 kr/kWh 68,4 øre/kWh | −20,6 øre | 0.0577 €/kWh |
| 05:00–06:00 | 0,72 kr/kWh 72,0 øre/kWh | −17,0 øre | 0.0607 €/kWh |
| 06:00–07:00 | 0,77 kr/kWh 76,9 øre/kWh | −12,0 øre | 0.0649 €/kWh |
| 07:00–08:00 | 0,80 kr/kWh 80,1 øre/kWh | −8,9 øre | 0.0675 €/kWh |
| 08:00–09:00 | 0,82 kr/kWh 82,4 øre/kWh | −6,6 øre | 0.0695 €/kWh |
| 09:00–10:00 | 0,81 kr/kWh 81,0 øre/kWh | −8,0 øre | 0.0683 €/kWh |
| 10:00–11:00 | 0,83 kr/kWh 82,6 øre/kWh | −6,3 øre | 0.0697 €/kWh |
| 11:00–12:00Nå | 0,84 kr/kWh 83,8 øre/kWh | −5,1 øre | 0.0707 €/kWh |
| 12:00–13:00 | 0,89 kr/kWh 88,7 øre/kWh | −0,2 øre | 0.0748 €/kWh |
| 13:00–14:00 | 0,85 kr/kWh 85,4 øre/kWh | −3,5 øre | 0.0721 €/kWh |
| 14:00–15:00 | 0,90 kr/kWh 90,0 øre/kWh | +1,0 øre | 0.0759 €/kWh |
| 15:00–16:00 | 1,08 kr/kWh 108,0 øre/kWh | +19,0 øre | 0.0911 €/kWh |
| 16:00–17:00 | 1,53 kr/kWh 153,3 øre/kWh | +64,4 øre | 0.1293 €/kWh |
| 17:00–18:00 | 1,61 kr/kWh 160,9 øre/kWh | +71,9 øre | 0.1357 €/kWh |
| 18:00–19:00 | 1,40 kr/kWh 140,5 øre/kWh | +51,5 øre | 0.1185 €/kWh |
| 19:00–20:00 | 0,99 kr/kWh 99,4 øre/kWh | +10,5 øre | 0.0839 €/kWh |
| 20:00–21:00 | 0,86 kr/kWh 86,3 øre/kWh | −2,6 øre | 0.0728 €/kWh |
| 21:00–22:00 | 0,80 kr/kWh 80,4 øre/kWh | −8,6 øre | 0.0678 €/kWh |
| 22:00–23:00 | 0,78 kr/kWh 77,8 øre/kWh | −11,1 øre | 0.0656 €/kWh |
| 23:00–00:00 | 0,75 kr/kWh 75,4 øre/kWh | −13,5 øre | 0.0636 €/kWh |
Kilde: Hvakosterstrommen.no. Sist oppdatert 16.12.2025, 10:07. Vi cacher resultatene i inntil 30 minutter for å unngå unødvendig API-bruk.
Relaterte ressurser
- Historiske strømpriser
Se hvordan prisene har utviklet seg over tid og hvilke mønstre som går igjen.
- Strømkalkulator
Regn på hva dagens spotpris betyr for strømregningen din.
- Hvor mye strøm bruker...?
Finn forbruket til vanlige apparater og hva de koster å bruke i dag.