Dagens strømpris time for time
Her får du den siste spotprisen for NO1 – Oslo / Øst-Norge den 1. mars 2026. Tallene hentes fra Hvakosterstrommen.no og oppdateres hver gang API-et publiserer nye timer.
Bruk skjemaet under for å bytte mellom prisområder og datoer. Oversikten gir deg snittpris, billigste og dyreste time slik at du kan planlegge strømforbruket ditt. Vil du lære mer om avtaletypene? Les om spotprisavtaler og fastprisavtaler.
Strømpris i norske byer
Snarveier til lokale strømpriser:
Snittpris
1,13 kr/kWh
Basert på 24 timer registrert i API-et.
Billigste time
0,99 kr/kWh
Kl. 08:00–09:00 (−14,1 øre mot snittet)
Dyreste time
1,33 kr/kWh
Kl. 19:00–20:00 (+20,0 øre mot snittet)
| Tidspunkt | Pris (NOK/kWh) | Differanse mot snitt | Pris (EUR/kWh) |
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 1,13 kr/kWh 112,7 øre/kWh | −0,4 øre | 0.0804 €/kWh |
| 01:00–02:00 | 1,15 kr/kWh 115,3 øre/kWh | +2,2 øre | 0.0823 €/kWh |
| 02:00–03:00 | 1,15 kr/kWh 115,5 øre/kWh | +2,4 øre | 0.0824 €/kWh |
| 03:00–04:00 | 1,10 kr/kWh 110,0 øre/kWh | −3,1 øre | 0.0785 €/kWh |
| 04:00–05:00 | 1,07 kr/kWh 106,7 øre/kWh | −6,4 øre | 0.0761 €/kWh |
| 05:00–06:00 | 1,03 kr/kWh 103,2 øre/kWh | −9,9 øre | 0.0737 €/kWh |
| 06:00–07:00 | 1,02 kr/kWh 102,2 øre/kWh | −10,9 øre | 0.0729 €/kWh |
| 07:00–08:00 | 1,03 kr/kWh 102,7 øre/kWh | −10,4 øre | 0.0733 €/kWh |
| 08:00–09:00 | 0,99 kr/kWh 99,0 øre/kWh | −14,1 øre | 0.0707 €/kWh |
| 09:00–10:00 | 1,14 kr/kWh 114,0 øre/kWh | +0,9 øre | 0.0814 €/kWh |
| 10:00–11:00 | 1,15 kr/kWh 115,3 øre/kWh | +2,2 øre | 0.0823 €/kWh |
| 11:00–12:00 | 1,05 kr/kWh 105,2 øre/kWh | −7,9 øre | 0.0751 €/kWh |
| 12:00–13:00 | 1,11 kr/kWh 110,8 øre/kWh | −2,3 øre | 0.0791 €/kWh |
| 13:00–14:00 | 1,08 kr/kWh 108,1 øre/kWh | −5,0 øre | 0.0772 €/kWh |
| 14:00–15:00 | 1,07 kr/kWh 107,0 øre/kWh | −6,1 øre | 0.0764 €/kWh |
| 15:00–16:00 | 1,07 kr/kWh 107,0 øre/kWh | −6,1 øre | 0.0764 €/kWh |
| 16:00–17:00 | 1,18 kr/kWh 117,6 øre/kWh | +4,5 øre | 0.0839 €/kWh |
| 17:00–18:00 | 1,30 kr/kWh 130,0 øre/kWh | +16,9 øre | 0.0928 €/kWh |
| 18:00–19:00 | 1,33 kr/kWh 133,0 øre/kWh | +19,9 øre | 0.0949 €/kWh |
| 19:00–20:00 | 1,33 kr/kWh 133,1 øre/kWh | +20,0 øre | 0.0950 €/kWh |
| 20:00–21:00 | 1,29 kr/kWh 128,6 øre/kWh | +15,5 øre | 0.0918 €/kWh |
| 21:00–22:00 | 1,20 kr/kWh 119,6 øre/kWh | +6,5 øre | 0.0853 €/kWh |
| 22:00–23:00 | 1,12 kr/kWh 112,0 øre/kWh | −1,1 øre | 0.0800 €/kWh |
| 23:00–00:00 | 1,06 kr/kWh 105,9 øre/kWh | −7,2 øre | 0.0756 €/kWh |
Kilde: Hvakosterstrommen.no. Sist oppdatert 07.04.2026, 02:10. Vi cacher resultatene i inntil 30 minutter for å unngå unødvendig API-bruk.
Billigste timer i dag
Gjelder prisområde NO1 – Oslo / Øst-Norge
- 07:00–08:000.99 kr/kWh
- 05:00–06:001.02 kr/kWh
- 06:00–07:001.03 kr/kWh
Metode og kilder
Sist oppdatert: 07.04.2026, 02:10
Kilder
- Nord Pool – spotpriser per prisområde
- Forbrukerrådet – offentlige strømavtaler
- Elhub – måledata og forbruk
- Statnett – prisområder og kraftsystem
Metode
- Timespriser hentes direkte fra Hvakosterstrommen (Nord Pool-data).
- Estimater inkluderer spotpris, påslag, avgifter og månedsbeløp dersom oppgitt.
Strømsiden.no kan motta provisjon fra enkelte strømleverandører. Rangering og data oppdateres jevnlig og er basert på offentlige kilder.
Relaterte ressurser
- Sammenlign strømavtaler
Se hvilke avtaler som passer best etter at du har sjekket spotprisen.
- Strømkalkulator
Regn på hva dagens spotpris betyr for strømregningen din.
- Hvor mye strøm bruker...?
Finn forbruket til vanlige apparater og hva de koster å bruke i dag.
- Strømsparetips
Finn tiltakene som hjelper når prisene er høye gjennom døgnet.