Dagens strømpris time for time
Her får du den siste spotprisen for NO1 – Oslo / Øst-Norge den 23. februar 2026. Tallene hentes fra Hvakosterstrommen.no og oppdateres hver gang API-et publiserer nye timer.
Bruk skjemaet under for å bytte mellom prisområder og datoer. Oversikten gir deg snittpris, billigste og dyreste time slik at du kan planlegge strømforbruket ditt. Vil du lære mer om avtaletypene? Les om spotprisavtaler og fastprisavtaler.
Strømpris i norske byer
Snarveier til lokale strømpriser:
Snittpris
1,29 kr/kWh
Basert på 24 timer registrert i API-et.
Billigste time
1,10 kr/kWh
Kl. 03:00–04:00 (−19,3 øre mot snittet)
Dyreste time
1,56 kr/kWh
Kl. 19:00–20:00 (+26,6 øre mot snittet)
| Tidspunkt | Pris (NOK/kWh) | Differanse mot snitt | Pris (EUR/kWh) |
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 1,14 kr/kWh 114,3 øre/kWh | −15,2 øre | 0.0812 €/kWh |
| 01:00–02:00 | 1,15 kr/kWh 115,1 øre/kWh | −14,3 øre | 0.0818 €/kWh |
| 02:00–03:00 | 1,13 kr/kWh 112,8 øre/kWh | −16,6 øre | 0.0802 €/kWh |
| 03:00–04:00 | 1,10 kr/kWh 110,1 øre/kWh | −19,3 øre | 0.0783 €/kWh |
| 04:00–05:00 | 1,10 kr/kWh 110,5 øre/kWh | −19,0 øre | 0.0785 €/kWh |
| 05:00–06:00 | 1,14 kr/kWh 114,2 øre/kWh | −15,2 øre | 0.0812 €/kWh |
| 06:00–07:00 | 1,22 kr/kWh 122,0 øre/kWh | −7,4 øre | 0.0867 €/kWh |
| 07:00–08:00 | 1,36 kr/kWh 135,9 øre/kWh | +6,5 øre | 0.0966 €/kWh |
| 08:00–09:00 | 1,40 kr/kWh 140,4 øre/kWh | +11,0 øre | 0.0998 €/kWh |
| 09:00–10:00 | 1,35 kr/kWh 135,2 øre/kWh | +5,8 øre | 0.0961 €/kWh |
| 10:00–11:00 | 1,31 kr/kWh 131,3 øre/kWh | +1,9 øre | 0.0934 €/kWh |
| 11:00–12:00 | 1,26 kr/kWh 125,6 øre/kWh | −3,8 øre | 0.0893 €/kWh |
| 12:00–13:00 | 1,25 kr/kWh 125,3 øre/kWh | −4,1 øre | 0.0891 €/kWh |
| 13:00–14:00 | 1,26 kr/kWh 125,5 øre/kWh | −3,9 øre | 0.0892 €/kWh |
| 14:00–15:00 | 1,28 kr/kWh 127,8 øre/kWh | −1,6 øre | 0.0909 €/kWh |
| 15:00–16:00 | 1,33 kr/kWh 132,7 øre/kWh | +3,3 øre | 0.0943 €/kWh |
| 16:00–17:00 | 1,35 kr/kWh 134,9 øre/kWh | +5,4 øre | 0.0959 €/kWh |
| 17:00–18:00 | 1,41 kr/kWh 141,5 øre/kWh | +12,1 øre | 0.1006 €/kWh |
| 18:00–19:00 | 1,52 kr/kWh 151,8 øre/kWh | +22,3 øre | 0.1079 €/kWh |
| 19:00–20:00 | 1,56 kr/kWh 156,0 øre/kWh | +26,6 øre | 0.1109 €/kWh |
| 20:00–21:00 | 1,42 kr/kWh 142,4 øre/kWh | +13,0 øre | 0.1012 €/kWh |
| 21:00–22:00 | 1,39 kr/kWh 138,6 øre/kWh | +9,2 øre | 0.0985 €/kWh |
| 22:00–23:00 | 1,35 kr/kWh 134,9 øre/kWh | +5,4 øre | 0.0959 €/kWh |
| 23:00–00:00 | 1,27 kr/kWh 127,5 øre/kWh | −2,0 øre | 0.0906 €/kWh |
Kilde: Hvakosterstrommen.no. Sist oppdatert 11.04.2026, 12:30. Vi cacher resultatene i inntil 30 minutter for å unngå unødvendig API-bruk.
Billigste timer i dag
Gjelder prisområde NO1 – Oslo / Øst-Norge
- 02:00–03:001.10 kr/kWh
- 03:00–04:001.10 kr/kWh
- 01:00–02:001.13 kr/kWh
Metode og kilder
Sist oppdatert: 11.04.2026, 12:30
Kilder
- Nord Pool – spotpriser per prisområde
- Forbrukerrådet – offentlige strømavtaler
- Elhub – måledata og forbruk
- Statnett – prisområder og kraftsystem
Metode
- Timespriser hentes direkte fra Hvakosterstrommen (Nord Pool-data).
- Estimater inkluderer spotpris, påslag, avgifter og månedsbeløp dersom oppgitt.
Strømsiden.no kan motta provisjon fra enkelte strømleverandører. Rangering og data oppdateres jevnlig og er basert på offentlige kilder.
Relaterte ressurser
- Sammenlign strømavtaler
Se hvilke avtaler som passer best etter at du har sjekket spotprisen.
- Strømkalkulator
Regn på hva dagens spotpris betyr for strømregningen din.
- Hvor mye strøm bruker...?
Finn forbruket til vanlige apparater og hva de koster å bruke i dag.
- Strømsparetips
Finn tiltakene som hjelper når prisene er høye gjennom døgnet.