Dagens strømpris time for time
Her får du den siste spotprisen for NO1 – Oslo / Øst-Norge den 3. november 2025. Tallene hentes fra Hvakosterstrommen.no og oppdateres hver gang API-et publiserer nye timer.
Bruk skjemaet under for å bytte mellom prisområder og datoer. Oversikten gir deg snittpris, billigste og dyreste time slik at du kan planlegge strømforbruket ditt. Vil du lære mer om avtaletypene? Les om spotprisavtaler og fastprisavtaler.
Snittpris
0,68 kr/kWh
Basert på 24 timer registrert i API-et.
Billigste time
0,33 kr/kWh
Kl. 23:00–00:00 (−35,4 øre mot snittet)
Dyreste time
0,80 kr/kWh
Kl. 17:00–18:00 (+11,9 øre mot snittet)
| Tidspunkt | Pris (NOK/kWh) | Differanse mot snitt | Pris (EUR/kWh) | 
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 0,68 kr/kWh 68,0 øre/kWh  | −0,1 øre | 0.0584 €/kWh | 
| 01:00–02:00 | 0,65 kr/kWh 65,1 øre/kWh  | −3,0 øre | 0.0559 €/kWh | 
| 02:00–03:00 | 0,62 kr/kWh 62,4 øre/kWh  | −5,7 øre | 0.0536 €/kWh | 
| 03:00–04:00 | 0,58 kr/kWh 58,5 øre/kWh  | −9,6 øre | 0.0502 €/kWh | 
| 04:00–05:00 | 0,59 kr/kWh 58,6 øre/kWh  | −9,5 øre | 0.0503 €/kWh | 
| 05:00–06:00 | 0,63 kr/kWh 63,2 øre/kWh  | −4,9 øre | 0.0542 €/kWh | 
| 06:00–07:00 | 0,70 kr/kWh 69,8 øre/kWh  | +1,7 øre | 0.0599 €/kWh | 
| 07:00–08:00 | 0,71 kr/kWh 71,1 øre/kWh  | +3,0 øre | 0.0610 €/kWh | 
| 08:00–09:00 | 0,73 kr/kWh 72,8 øre/kWh  | +4,7 øre | 0.0625 €/kWh | 
| 09:00–10:00 | 0,73 kr/kWh 73,2 øre/kWh  | +5,1 øre | 0.0628 €/kWh | 
| 10:00–11:00 | 0,73 kr/kWh 73,4 øre/kWh  | +5,3 øre | 0.0630 €/kWh | 
| 11:00–12:00 | 0,73 kr/kWh 72,8 øre/kWh  | +4,7 øre | 0.0625 €/kWh | 
| 12:00–13:00 | 0,72 kr/kWh 71,7 øre/kWh  | +3,6 øre | 0.0615 €/kWh | 
| 13:00–14:00 | 0,72 kr/kWh 72,1 øre/kWh  | +4,0 øre | 0.0619 €/kWh | 
| 14:00–15:00 | 0,72 kr/kWh 72,5 øre/kWh  | +4,4 øre | 0.0622 €/kWh | 
| 15:00–16:00 | 0,74 kr/kWh 74,1 øre/kWh  | +6,1 øre | 0.0636 €/kWh | 
| 16:00–17:00 | 0,75 kr/kWh 75,2 øre/kWh  | +7,2 øre | 0.0646 €/kWh | 
| 17:00–18:00 | 0,80 kr/kWh 79,9 øre/kWh  | +11,9 øre | 0.0686 €/kWh | 
| 18:00–19:00 | 0,79 kr/kWh 78,9 øre/kWh  | +10,9 øre | 0.0678 €/kWh | 
| 19:00–20:00 | 0,74 kr/kWh 74,4 øre/kWh  | +6,4 øre | 0.0639 €/kWh | 
| 20:00–21:00 | 0,71 kr/kWh 70,7 øre/kWh  | +2,6 øre | 0.0607 €/kWh | 
| 21:00–22:00 | 0,67 kr/kWh 66,9 øre/kWh  | −1,1 øre | 0.0575 €/kWh | 
| 22:00–23:00 | 0,56 kr/kWh 55,5 øre/kWh  | −12,5 øre | 0.0477 €/kWh | 
| 23:00–00:00 | 0,33 kr/kWh 32,7 øre/kWh  | −35,4 øre | 0.0281 €/kWh | 
Kilde: Hvakosterstrommen.no. Sist oppdatert 04.11.2025, 03:18. Vi cacher resultatene i inntil 30 minutter for å unngå unødvendig API-bruk.
Relaterte ressurser
- Historiske strømpriser
Se hvordan prisene har utviklet seg over tid og hvilke mønstre som går igjen.
 - Strømkalkulator
Regn på hva dagens spotpris betyr for strømregningen din.
 - Hvor mye strøm bruker...?
Finn forbruket til vanlige apparater og hva de koster å bruke i dag.