Dagens strømpris time for time
Her får du den siste spotprisen for NO1 – Oslo / Øst-Norge den 27. oktober 2025. Tallene hentes fra Hvakosterstrommen.no og oppdateres hver gang API-et publiserer nye timer.
Bruk skjemaet under for å bytte mellom prisområder og datoer. Oversikten gir deg snittpris, billigste og dyreste time slik at du kan planlegge strømforbruket ditt. Vil du lære mer om avtaletypene? Les om spotprisavtaler og fastprisavtaler.
Snittpris
0,67 kr/kWh
Basert på 24 timer registrert i API-et.
Billigste time
0,21 kr/kWh
Kl. 01:00–02:00 (−46,8 øre mot snittet)
Dyreste time
0,92 kr/kWh
Kl. 10:00–11:00 (+24,5 øre mot snittet)
| Tidspunkt | Pris (NOK/kWh) | Differanse mot snitt | Pris (EUR/kWh) |
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 0,33 kr/kWh 32,8 øre/kWh | −34,6 øre | 0.0283 €/kWh |
| 01:00–02:00 | 0,21 kr/kWh 20,6 øre/kWh | −46,8 øre | 0.0178 €/kWh |
| 02:00–03:00 | 0,21 kr/kWh 20,9 øre/kWh | −46,6 øre | 0.0180 €/kWh |
| 03:00–04:00 | 0,23 kr/kWh 22,9 øre/kWh | −44,5 øre | 0.0197 €/kWh |
| 04:00–05:00 | 0,21 kr/kWh 20,8 øre/kWh | −46,7 øre | 0.0179 €/kWh |
| 05:00–06:00 | 0,33 kr/kWh 33,0 øre/kWh | −34,5 øre | 0.0284 €/kWh |
| 06:00–07:00 | 0,62 kr/kWh 62,1 øre/kWh | −5,4 øre | 0.0535 €/kWh |
| 07:00–08:00 | 0,78 kr/kWh 78,3 øre/kWh | +10,9 øre | 0.0674 €/kWh |
| 08:00–09:00 | 0,85 kr/kWh 85,1 øre/kWh | +17,6 øre | 0.0732 €/kWh |
| 09:00–10:00 | 0,87 kr/kWh 87,3 øre/kWh | +19,9 øre | 0.0752 €/kWh |
| 10:00–11:00 | 0,92 kr/kWh 92,0 øre/kWh | +24,5 øre | 0.0792 €/kWh |
| 11:00–12:00 | 0,85 kr/kWh 85,3 øre/kWh | +17,8 øre | 0.0734 €/kWh |
| 12:00–13:00 | 0,83 kr/kWh 83,2 øre/kWh | +15,7 øre | 0.0716 €/kWh |
| 13:00–14:00 | 0,81 kr/kWh 80,7 øre/kWh | +13,2 øre | 0.0694 €/kWh |
| 14:00–15:00 | 0,79 kr/kWh 78,9 øre/kWh | +11,4 øre | 0.0679 €/kWh |
| 15:00–16:00 | 0,81 kr/kWh 80,6 øre/kWh | +13,1 øre | 0.0693 €/kWh |
| 16:00–17:00 | 0,88 kr/kWh 88,2 øre/kWh | +20,7 øre | 0.0759 €/kWh |
| 17:00–18:00 | 0,85 kr/kWh 84,9 øre/kWh | +17,4 øre | 0.0731 €/kWh |
| 18:00–19:00 | 0,89 kr/kWh 88,9 øre/kWh | +21,4 øre | 0.0765 €/kWh |
| 19:00–20:00 | 0,85 kr/kWh 85,2 øre/kWh | +17,7 øre | 0.0733 €/kWh |
| 20:00–21:00 | 0,82 kr/kWh 82,4 øre/kWh | +14,9 øre | 0.0709 €/kWh |
| 21:00–22:00 | 0,80 kr/kWh 79,8 øre/kWh | +12,3 øre | 0.0687 €/kWh |
| 22:00–23:00 | 0,77 kr/kWh 77,2 øre/kWh | +9,8 øre | 0.0665 €/kWh |
| 23:00–00:00 | 0,68 kr/kWh 68,3 øre/kWh | +0,8 øre | 0.0587 €/kWh |
Kilde: Hvakosterstrommen.no. Sist oppdatert 30.10.2025, 03:57. Vi cacher resultatene i inntil 30 minutter for å unngå unødvendig API-bruk.
Relaterte ressurser
- Historiske strømpriser
Se hvordan prisene har utviklet seg over tid og hvilke mønstre som går igjen.
- Strømkalkulator
Regn på hva dagens spotpris betyr for strømregningen din.
- Hvor mye strøm bruker...?
Finn forbruket til vanlige apparater og hva de koster å bruke i dag.