Dagens strømpris time for time
Her får du den siste spotprisen for NO1 – Oslo / Øst-Norge den 23. oktober 2025. Tallene hentes fra Hvakosterstrommen.no og oppdateres hver gang API-et publiserer nye timer.
Bruk skjemaet under for å bytte mellom prisområder og datoer. Oversikten gir deg snittpris, billigste og dyreste time slik at du kan planlegge strømforbruket ditt. Vil du lære mer om avtaletypene? Les om spotprisavtaler og fastprisavtaler.
Snittpris
0,77 kr/kWh
Basert på 24 timer registrert i API-et.
Billigste time
0,64 kr/kWh
Kl. 23:00–00:00 (−13,3 øre mot snittet)
Dyreste time
0,90 kr/kWh
Kl. 08:00–09:00 (+13,1 øre mot snittet)
| Tidspunkt | Pris (NOK/kWh) | Differanse mot snitt | Pris (EUR/kWh) |
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 0,76 kr/kWh 75,6 øre/kWh | −1,5 øre | 0.0648 €/kWh |
| 01:00–02:00 | 0,74 kr/kWh 73,6 øre/kWh | −3,4 øre | 0.0631 €/kWh |
| 02:00–03:00 | 0,73 kr/kWh 72,5 øre/kWh | −4,6 øre | 0.0622 €/kWh |
| 03:00–04:00 | 0,71 kr/kWh 70,9 øre/kWh | −6,2 øre | 0.0607 €/kWh |
| 04:00–05:00 | 0,71 kr/kWh 70,7 øre/kWh | −6,4 øre | 0.0606 €/kWh |
| 05:00–06:00 | 0,69 kr/kWh 69,3 øre/kWh | −7,8 øre | 0.0594 €/kWh |
| 06:00–07:00 | 0,75 kr/kWh 74,7 øre/kWh | −2,4 øre | 0.0640 €/kWh |
| 07:00–08:00 | 0,82 kr/kWh 81,8 øre/kWh | +4,7 øre | 0.0701 €/kWh |
| 08:00–09:00 | 0,90 kr/kWh 90,2 øre/kWh | +13,1 øre | 0.0773 €/kWh |
| 09:00–10:00 | 0,86 kr/kWh 86,4 øre/kWh | +9,3 øre | 0.0740 €/kWh |
| 10:00–11:00 | 0,85 kr/kWh 85,1 øre/kWh | +8,0 øre | 0.0729 €/kWh |
| 11:00–12:00 | 0,78 kr/kWh 77,6 øre/kWh | +0,5 øre | 0.0665 €/kWh |
| 12:00–13:00 | 0,75 kr/kWh 75,0 øre/kWh | −2,1 øre | 0.0642 €/kWh |
| 13:00–14:00 | 0,74 kr/kWh 74,3 øre/kWh | −2,8 øre | 0.0637 €/kWh |
| 14:00–15:00 | 0,73 kr/kWh 72,6 øre/kWh | −4,5 øre | 0.0622 €/kWh |
| 15:00–16:00 | 0,78 kr/kWh 77,8 øre/kWh | +0,7 øre | 0.0667 €/kWh |
| 16:00–17:00 | 0,79 kr/kWh 78,8 øre/kWh | +1,8 øre | 0.0676 €/kWh |
| 17:00–18:00 | 0,80 kr/kWh 80,2 øre/kWh | +3,1 øre | 0.0687 €/kWh |
| 18:00–19:00 | 0,80 kr/kWh 79,8 øre/kWh | +2,7 øre | 0.0684 €/kWh |
| 19:00–20:00 | 0,78 kr/kWh 78,3 øre/kWh | +1,3 øre | 0.0671 €/kWh |
| 20:00–21:00 | 0,82 kr/kWh 81,7 øre/kWh | +4,6 øre | 0.0701 €/kWh |
| 21:00–22:00 | 0,81 kr/kWh 81,3 øre/kWh | +4,2 øre | 0.0697 €/kWh |
| 22:00–23:00 | 0,78 kr/kWh 78,2 øre/kWh | +1,1 øre | 0.0670 €/kWh |
| 23:00–00:00 | 0,64 kr/kWh 63,8 øre/kWh | −13,3 øre | 0.0546 €/kWh |
Kilde: Hvakosterstrommen.no. Sist oppdatert 03.11.2025, 20:04. Vi cacher resultatene i inntil 30 minutter for å unngå unødvendig API-bruk.
Relaterte ressurser
- Historiske strømpriser
Se hvordan prisene har utviklet seg over tid og hvilke mønstre som går igjen.
- Strømkalkulator
Regn på hva dagens spotpris betyr for strømregningen din.
- Hvor mye strøm bruker...?
Finn forbruket til vanlige apparater og hva de koster å bruke i dag.