Dagens strømpris time for time
Her får du den siste spotprisen for NO1 – Oslo / Øst-Norge den 21. oktober 2025. Tallene hentes fra Hvakosterstrommen.no og oppdateres hver gang API-et publiserer nye timer.
Bruk skjemaet under for å bytte mellom prisområder og datoer. Oversikten gir deg snittpris, billigste og dyreste time slik at du kan planlegge strømforbruket ditt. Vil du lære mer om avtaletypene? Les om spotprisavtaler og fastprisavtaler.
Snittpris
0,62 kr/kWh
Basert på 24 timer registrert i API-et.
Billigste time
0,26 kr/kWh
Kl. 03:00–04:00 (−35,7 øre mot snittet)
Dyreste time
0,78 kr/kWh
Kl. 08:00–09:00 (+16,0 øre mot snittet)
| Tidspunkt | Pris (NOK/kWh) | Differanse mot snitt | Pris (EUR/kWh) | 
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 0,58 kr/kWh 58,1 øre/kWh  | −3,8 øre | 0.0495 €/kWh | 
| 01:00–02:00 | 0,50 kr/kWh 49,9 øre/kWh  | −12,0 øre | 0.0425 €/kWh | 
| 02:00–03:00 | 0,37 kr/kWh 37,4 øre/kWh  | −24,5 øre | 0.0319 €/kWh | 
| 03:00–04:00 | 0,26 kr/kWh 26,2 øre/kWh  | −35,7 øre | 0.0223 €/kWh | 
| 04:00–05:00 | 0,32 kr/kWh 31,7 øre/kWh  | −30,2 øre | 0.0270 €/kWh | 
| 05:00–06:00 | 0,57 kr/kWh 57,3 øre/kWh  | −4,6 øre | 0.0489 €/kWh | 
| 06:00–07:00 | 0,66 kr/kWh 66,1 øre/kWh  | +4,2 øre | 0.0563 €/kWh | 
| 07:00–08:00 | 0,76 kr/kWh 75,5 øre/kWh  | +13,6 øre | 0.0644 €/kWh | 
| 08:00–09:00 | 0,78 kr/kWh 77,9 øre/kWh  | +16,0 øre | 0.0664 €/kWh | 
| 09:00–10:00 | 0,76 kr/kWh 76,5 øre/kWh  | +14,6 øre | 0.0652 €/kWh | 
| 10:00–11:00 | 0,72 kr/kWh 71,8 øre/kWh  | +9,9 øre | 0.0612 €/kWh | 
| 11:00–12:00 | 0,69 kr/kWh 68,5 øre/kWh  | +6,6 øre | 0.0584 €/kWh | 
| 12:00–13:00 | 0,61 kr/kWh 60,7 øre/kWh  | −1,1 øre | 0.0518 €/kWh | 
| 13:00–14:00 | 0,49 kr/kWh 49,4 øre/kWh  | −12,5 øre | 0.0421 €/kWh | 
| 14:00–15:00 | 0,47 kr/kWh 46,6 øre/kWh  | −15,3 øre | 0.0397 €/kWh | 
| 15:00–16:00 | 0,64 kr/kWh 64,3 øre/kWh  | +2,5 øre | 0.0549 €/kWh | 
| 16:00–17:00 | 0,70 kr/kWh 70,3 øre/kWh  | +8,4 øre | 0.0599 €/kWh | 
| 17:00–18:00 | 0,73 kr/kWh 73,4 øre/kWh  | +11,5 øre | 0.0625 €/kWh | 
| 18:00–19:00 | 0,74 kr/kWh 74,3 øre/kWh  | +12,4 øre | 0.0633 €/kWh | 
| 19:00–20:00 | 0,73 kr/kWh 73,2 øre/kWh  | +11,3 øre | 0.0624 €/kWh | 
| 20:00–21:00 | 0,71 kr/kWh 70,6 øre/kWh  | +8,7 øre | 0.0602 €/kWh | 
| 21:00–22:00 | 0,69 kr/kWh 69,2 øre/kWh  | +7,3 øre | 0.0590 €/kWh | 
| 22:00–23:00 | 0,68 kr/kWh 68,3 øre/kWh  | +6,4 øre | 0.0582 €/kWh | 
| 23:00–00:00 | 0,68 kr/kWh 68,1 øre/kWh  | +6,3 øre | 0.0581 €/kWh | 
Kilde: Hvakosterstrommen.no. Sist oppdatert 04.11.2025, 09:50. Vi cacher resultatene i inntil 30 minutter for å unngå unødvendig API-bruk.
Relaterte ressurser
- Historiske strømpriser
Se hvordan prisene har utviklet seg over tid og hvilke mønstre som går igjen.
 - Strømkalkulator
Regn på hva dagens spotpris betyr for strømregningen din.
 - Hvor mye strøm bruker...?
Finn forbruket til vanlige apparater og hva de koster å bruke i dag.