Dagens strømpris time for time
Her får du den siste spotprisen for NO1 – Oslo / Øst-Norge den 20. oktober 2025. Tallene hentes fra Hvakosterstrommen.no og oppdateres hver gang API-et publiserer nye timer.
Bruk skjemaet under for å bytte mellom prisområder og datoer. Oversikten gir deg snittpris, billigste og dyreste time slik at du kan planlegge strømforbruket ditt. Vil du lære mer om avtaletypene? Les om spotprisavtaler og fastprisavtaler.
Snittpris
0,72 kr/kWh
Basert på 24 timer registrert i API-et.
Billigste time
0,58 kr/kWh
Kl. 23:00–00:00 (−13,6 øre mot snittet)
Dyreste time
0,91 kr/kWh
Kl. 08:00–09:00 (+19,4 øre mot snittet)
| Tidspunkt | Pris (NOK/kWh) | Differanse mot snitt | Pris (EUR/kWh) | 
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 0,66 kr/kWh 66,2 øre/kWh  | −5,9 øre | 0.0564 €/kWh | 
| 01:00–02:00 | 0,64 kr/kWh 63,7 øre/kWh  | −8,3 øre | 0.0543 €/kWh | 
| 02:00–03:00 | 0,62 kr/kWh 62,3 øre/kWh  | −9,8 øre | 0.0531 €/kWh | 
| 03:00–04:00 | 0,61 kr/kWh 60,7 øre/kWh  | −11,4 øre | 0.0517 €/kWh | 
| 04:00–05:00 | 0,62 kr/kWh 62,5 øre/kWh  | −9,6 øre | 0.0533 €/kWh | 
| 05:00–06:00 | 0,65 kr/kWh 64,9 øre/kWh  | −7,1 øre | 0.0554 €/kWh | 
| 06:00–07:00 | 0,69 kr/kWh 69,3 øre/kWh  | −2,8 øre | 0.0591 €/kWh | 
| 07:00–08:00 | 0,78 kr/kWh 78,0 øre/kWh  | +6,0 øre | 0.0665 €/kWh | 
| 08:00–09:00 | 0,91 kr/kWh 91,4 øre/kWh  | +19,4 øre | 0.0780 €/kWh | 
| 09:00–10:00 | 0,85 kr/kWh 85,0 øre/kWh  | +12,9 øre | 0.0724 €/kWh | 
| 10:00–11:00 | 0,77 kr/kWh 77,1 øre/kWh  | +5,0 øre | 0.0657 €/kWh | 
| 11:00–12:00 | 0,72 kr/kWh 72,2 øre/kWh  | +0,1 øre | 0.0616 €/kWh | 
| 12:00–13:00 | 0,69 kr/kWh 69,2 øre/kWh  | −2,8 øre | 0.0590 €/kWh | 
| 13:00–14:00 | 0,70 kr/kWh 70,3 øre/kWh  | −1,8 øre | 0.0600 €/kWh | 
| 14:00–15:00 | 0,73 kr/kWh 73,5 øre/kWh  | +1,4 øre | 0.0626 €/kWh | 
| 15:00–16:00 | 0,77 kr/kWh 77,4 øre/kWh  | +5,4 øre | 0.0660 €/kWh | 
| 16:00–17:00 | 0,81 kr/kWh 80,7 øre/kWh  | +8,6 øre | 0.0688 €/kWh | 
| 17:00–18:00 | 0,80 kr/kWh 80,2 øre/kWh  | +8,1 øre | 0.0683 €/kWh | 
| 18:00–19:00 | 0,80 kr/kWh 80,2 øre/kWh  | +8,2 øre | 0.0684 €/kWh | 
| 19:00–20:00 | 0,77 kr/kWh 77,4 øre/kWh  | +5,3 øre | 0.0660 €/kWh | 
| 20:00–21:00 | 0,74 kr/kWh 73,9 øre/kWh  | +1,8 øre | 0.0630 €/kWh | 
| 21:00–22:00 | 0,69 kr/kWh 69,3 øre/kWh  | −2,8 øre | 0.0591 €/kWh | 
| 22:00–23:00 | 0,66 kr/kWh 65,8 øre/kWh  | −6,3 øre | 0.0561 €/kWh | 
| 23:00–00:00 | 0,58 kr/kWh 58,5 øre/kWh  | −13,6 øre | 0.0498 €/kWh | 
Kilde: Hvakosterstrommen.no. Sist oppdatert 04.11.2025, 15:01. Vi cacher resultatene i inntil 30 minutter for å unngå unødvendig API-bruk.
Relaterte ressurser
- Historiske strømpriser
Se hvordan prisene har utviklet seg over tid og hvilke mønstre som går igjen.
 - Strømkalkulator
Regn på hva dagens spotpris betyr for strømregningen din.
 - Hvor mye strøm bruker...?
Finn forbruket til vanlige apparater og hva de koster å bruke i dag.