Dagens strømpris time for time
Her får du den siste spotprisen for NO1 – Oslo / Øst-Norge den 25. oktober 2025. Tallene hentes fra Hvakosterstrommen.no og oppdateres hver gang API-et publiserer nye timer.
Bruk skjemaet under for å bytte mellom prisområder og datoer. Oversikten gir deg snittpris, billigste og dyreste time slik at du kan planlegge strømforbruket ditt. Vil du lære mer om avtaletypene? Les om spotprisavtaler og fastprisavtaler.
Snittpris
0,29 kr/kWh
Basert på 24 timer registrert i API-et.
Billigste time
0,07 kr/kWh
Kl. 05:00–06:00 (−22,2 øre mot snittet)
Dyreste time
0,69 kr/kWh
Kl. 19:00–20:00 (+40,4 øre mot snittet)
| Tidspunkt | Pris (NOK/kWh) | Differanse mot snitt | Pris (EUR/kWh) |
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 0,16 kr/kWh 15,8 øre/kWh | −13,0 øre | 0.0137 €/kWh |
| 01:00–02:00 | 0,31 kr/kWh 31,2 øre/kWh | +2,4 øre | 0.0269 €/kWh |
| 02:00–03:00 | 0,21 kr/kWh 20,5 øre/kWh | −8,3 øre | 0.0177 €/kWh |
| 03:00–04:00 | 0,08 kr/kWh 7,8 øre/kWh | −21,0 øre | 0.0067 €/kWh |
| 04:00–05:00 | 0,08 kr/kWh 8,0 øre/kWh | −20,8 øre | 0.0069 €/kWh |
| 05:00–06:00 | 0,07 kr/kWh 6,6 øre/kWh | −22,2 øre | 0.0057 €/kWh |
| 06:00–07:00 | 0,10 kr/kWh 9,6 øre/kWh | −19,2 øre | 0.0083 €/kWh |
| 07:00–08:00 | 0,23 kr/kWh 22,9 øre/kWh | −5,9 øre | 0.0198 €/kWh |
| 08:00–09:00 | 0,26 kr/kWh 25,5 øre/kWh | −3,3 øre | 0.0221 €/kWh |
| 09:00–10:00 | 0,31 kr/kWh 30,8 øre/kWh | +2,0 øre | 0.0266 €/kWh |
| 10:00–11:00 | 0,34 kr/kWh 34,0 øre/kWh | +5,2 øre | 0.0293 €/kWh |
| 11:00–12:00 | 0,25 kr/kWh 24,9 øre/kWh | −3,9 øre | 0.0215 €/kWh |
| 12:00–13:00 | 0,08 kr/kWh 7,9 øre/kWh | −20,9 øre | 0.0068 €/kWh |
| 13:00–14:00 | 0,15 kr/kWh 14,7 øre/kWh | −14,1 øre | 0.0127 €/kWh |
| 14:00–15:00 | 0,32 kr/kWh 31,9 øre/kWh | +3,1 øre | 0.0275 €/kWh |
| 15:00–16:00 | 0,34 kr/kWh 34,3 øre/kWh | +5,5 øre | 0.0296 €/kWh |
| 16:00–17:00 | 0,37 kr/kWh 36,8 øre/kWh | +8,0 øre | 0.0318 €/kWh |
| 17:00–18:00 | 0,48 kr/kWh 47,7 øre/kWh | +18,9 øre | 0.0411 €/kWh |
| 18:00–19:00 | 0,64 kr/kWh 64,3 øre/kWh | +35,5 øre | 0.0555 €/kWh |
| 19:00–20:00 | 0,69 kr/kWh 69,2 øre/kWh | +40,4 øre | 0.0597 €/kWh |
| 20:00–21:00 | 0,54 kr/kWh 54,1 øre/kWh | +25,3 øre | 0.0467 €/kWh |
| 21:00–22:00 | 0,49 kr/kWh 48,8 øre/kWh | +20,0 øre | 0.0421 €/kWh |
| 22:00–23:00 | 0,34 kr/kWh 33,8 øre/kWh | +5,0 øre | 0.0292 €/kWh |
| 23:00–00:00 | 0,10 kr/kWh 10,1 øre/kWh | −18,7 øre | 0.0088 €/kWh |
Kilde: Hvakosterstrommen.no. Sist oppdatert 02.11.2025, 07:45. Vi cacher resultatene i inntil 30 minutter for å unngå unødvendig API-bruk.
Relaterte ressurser
- Historiske strømpriser
Se hvordan prisene har utviklet seg over tid og hvilke mønstre som går igjen.
- Strømkalkulator
Regn på hva dagens spotpris betyr for strømregningen din.
- Hvor mye strøm bruker...?
Finn forbruket til vanlige apparater og hva de koster å bruke i dag.